Size chart | |||||||
Chest (가슴) | Waist (허리) | Hip (힙) | Size (사이즈) | South Korea | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
81 | 32 | 61 | 24 | 86.5 | 34 | XXS | 44 |
83.5 | 33 | 63.5 | 25 | 89 | 35 | XS | 44 |
86 | 34 | 66 | 26 | 91.5 | 36 | S | 55 |
88.5 | 35 | 68.5 | 27 | 94 | 37 | SM | 55 |
91 | 36 | 71 | 28 | 96.5 | 38 | M | 66 |
93.5 | 37 | 73.5 | 29 | 99 | 39 | ML | 66 |
96 | 38 | 76 | 30 | 101.5 | 40 | L | 77 |
* 인치와 센치는 사이즈 별로 구분하기 쉽게 대략의 숫자를 기입하였습니다. (0.5cm 이하의 오차가 있을 수 있습니다)